Adult Shoes Size Chart
Heel-toe measurement | 8 3/8" | 8 5/8" | 9" | 9 3/8" | 9 5/8" | 10" | 10 3/8" | 10 5/8" | 11" | 11 3/8" | 11 5/8" | 12" | 12 3/8" | 12 5/8" | 13" | 13 5/8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Womens | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
EU - Womens | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
US - Mens | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU - Mens | — | — | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Kids & Toddlers Shoes Size Chart
Heel-toe measurement | 4 7/8" | 5 1/8" | 5 1/2" | 5 7/8" | 6 1/8" | 6 1/2" | 6 7/8" | 7 1/8" | 7 1/2" | 7 7/8" | 8 1/8" | 8 1/2" | 8 7/8" | 9 1/8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Toddlers (Little Kids) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
EU - Toddlers (Little Kids) | 22 | 23 | 24-25 | 26 | 27 | 28 | 29-30 | — | — | — | — | — | — | — |
US - Big Kids | — | — | — | — | — | — | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EU - Big Kids | — | — | — | — | — | — | 29-30 | 31 | 32 | 33-34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Womens T-Shirts
Measurement | XS | SM | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 0 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
Length | 0 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Womens Hoodies
Measurement | XS | SM | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 0 | 0 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Length | 0 | 0 | 22 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 |
Mens T-Shirts
Measurement | SM | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Length | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Mens Hoodies
Measurement | SM | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.